Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
2051 Xuko44 398 1 398
2052 Regu70 398 1 398
2053 Meke20 398 1 398
2054 Juzu46 398 1 398
2055 Sodu28 398 1 398
2056 Bodu40 398 1 398
2057 Dera38 398 1 398
2058 Xofa74 398 1 398
2059 Kapu45 398 1 398
2060 Xefa43 398 1 398
2061 Mavu42 398 1 398
2062 Zada36 398 1 398
2063 Ceta89 398 1 398
2064 Date24 398 1 398
2065 Koko26 398 1 398
2066 Koce66 398 1 398
2067 Gaco43 398 1 398
2068 Fuje87 398 1 398
2069 Rago66 398 1 398
2070 Fejo62 398 1 398
2071 Pamo29 398 1 398
2072 Mega87 398 1 398
2073 Ruja80 398 1 398
2074 Nonu20 398 1 398
2075 Jute40 398 1 398
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: