Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
2076 Zari85 398 1 398
2077 Gumo90 398 1 398
2078 Deka59 398 1 398
2079 Tumo65 398 1 398
2080 Sove45 398 1 398
2081 Tero84 398 1 398
2082 Peka61 398 1 398
2083 Kumo81 398 1 398
2084 Puro73 398 1 398
2085 Bura49 398 1 398
2086 Deko76 398 1 398
2087 Karo92 398 1 398
2088 Zeko69 398 1 398
2089 Tume41 398 1 398
2090 Mavo33 398 1 398
2091 Dura47 398 1 398
2092 Seko90 398 1 398
2093 Peki56 398 1 398
2094 Ravo83 398 1 398
2095 Moku67 398 1 398
2096 Bero95 398 1 398
2097 Kure51 398 1 398
2098 Zavo87 398 1 398
2099 Mepo75 398 1 398
2100 Baku91 398 1 398
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: